DISTRIBUCION DE DEPORTISTAS FEDERADOS POR TERRITORIAL Y APORTACION A LA FEDERACION VASCA
PROVINCIA 2012
ARABA 2.059 (11,84%)
BIZKAIA 2.571 (14,79%)
GIPUZKOA 12.755 (73,37%)
TOTAL 17.385 (100,00%)
« Julio - 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
No se han encontrado eventos en la fecha especificada
- Ver Eventos -